(资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中原传媒当日收报13.53元,涨跌幅10.00%,偏离值7.31%,换手率16.26%,成交额14.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3274.08 | 3804.75 | -530.67 |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2114.56 | 39.15 | 2075.41 |
3 | 机构专用 | 1919.1 | 0 | 1919.1 |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1783.66 | 18.36 | 1765.3 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1451.57 | 46.84 | 1404.74 |
合计 | - | 10542.97 | 3909.1 | 6633.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3274.08 | 3804.75 | -530.67 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1110.6 | 1634.25 | -523.66 |
3 | 机构专用 | 0 | 1352.87 | -1352.87 |
4 | 国元证券合肥宿州路营业部 | 3.09 | 1244.87 | -1241.78 |
5 | 机构专用 | 430.64 | 1101.64 | -670.99 |
合计 | - | 4818.41 | 9138.38 | -4319.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com